Web上でサイコロを振れるWebツールです。サイコロの種類(2面~20面)、サイコロの出目、サイコロの数(1~100個)を選択し、「サイコロを振る」ボタンを押すと、数字がランダムに表示されます。履歴・統計情報も確認でき、CSV形式でダウンロードも可能です。
このツールは …回 使われています。
| 最小値 | – |
|---|---|
| 最大値 | – |
| 期待値 | – |
まだ履歴がありません
総回数:
0
平均値:
–
最高値:
–
最低値:
–
| サイコロの種類 | 出目 |
|---|---|
| 2面〜6面サイコロ | 1, 2, 3, 4, 5, 6 |
| 7面〜9面サイコロ | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 |
| 10面サイコロ | 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 |
| 11面サイコロ | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 |
| 12面サイコロ | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 |
| 13面サイコロ | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |
| 14面サイコロ | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 |
| 15面サイコロ | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 |
| 16面サイコロ | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 |
| 17面サイコロ | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 |
| 18面サイコロ | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 |
| 19面サイコロ | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 |
| 20面サイコロ | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 |

